17. Lauf "Rund um den Grengel" - 1,6km Schüler und Schülerinnen
Einlauf Start-Nr. Name Jahrgang Klasse Verein Zeit Platz
1 17 Kaufmann, Justus 2001 M09 VfL Engelskirchen 6,42 1
2 73 Hellmich, Jan 1997 M13 VfL Engelskirchen 6,51 1
3 9 Kaufmann, Hannah 1999 W11 VfL Engelskirchen 7,02 1
4 152 Schell, Samuel 1996 M14 TSV Dieringhausen 7,06 1
5 27 Stein, Jannik 2001 M09 VfL Engelskirchen 7,07 2
6 24 Schüller, Paul Philipp 2000 M10 VfL Engelskirchen 7,10 1
7 149 Risken, Lea Marie 2000 W10 TSV Dieringhausen 7,11 1
8 151 Stinn, Christian 2001 M09 TSV Dieringhausen 7,13 3
9 16 Dörmbach, Max 1997 M13 VfL Engelskirchen 7,29 2
10 12 Avdullahu, Leonardo 1998 M12 VfL Engelskirchen 7,31 1
11 23 Richter, Silvan 1999 M11 VfL Engelskirchen 7,33 1
12 192 van Kallen, Stefanie 1998 W12 SVE Hohkeppel 7,37 1
13 21 Komp, Fynn 1998 M12 VfL Engelskirchen 7,39 2
14 145 König, Ayleen 1998 W12 TSV Dieringhausen 7,49 2
15 136 Gaß, Friedemann 1997 M13 DJK Montania Kürten 7,51 3
16 146 Horn, Pia 1999 W11 TSV Dieringhausen 7,52 2
17 63 Voß, Victoria 1999 W11 LG Wipperfürth 7,53 3
18 164 Müller, Leon 1998 M12 Leopold-Goes-Realschule 7,59 3
19 147 Horn, Desiree 2001 W09 TSV Dieringhausen 8,00 1
20 22 Mann, Moritz 2000 M10 VfL Engelskirchen 8,01 2
21 69 Adamietz, Paul 1999 M11 TSV Ründeroth 8,04 2
22 153 Lissner, Patrick 2002 M08 TSV Dieringhausen 8,06 1
23 161 Hoffstadt, Lena 1996 W14 Leopold-Goes-Realschule 8,07 1
24 14 Dierke, Fynn 2002 M08 VfL Engelskirchen 8,09 2
25 20 Komp, Lina 2002 W08 VfL Engelskirchen 8,13 1
26 132 Sommerberg, Lennart 2001 M09 DJK Montania Kürten 8,14 4
27 135 Orgeig, Yannick 1998 M12 DJK Montania Kürten 8,15 4
28 103 Schreer, Verena 1997 W13 TV Bickenbach 8,21 1
29 60 Özsevgic, Merlüt 1997 M13 Hauptschule Ründeroth 8,25 4
30 15 Dierke, Yannik 2000 M10 VfL Engelskirchen 8,27 3
31 68 Adamietz, Max 2001 M09 TSV Ründeroth 8,28 5
32 167 Stumpe, Adrian 1999 M11 Leopold-Goes-Realschule 8,29 3
33 163 Paschke, Niklas 1999 M11 Leopold-Goes-Realschule 8,39 4
34 13 Bugiel, Rob 1999 M11 VfL Engelskirchen 8,44 5
35 134 Mertin, Tom Joe 1999 M11 DJK Montania Kürten 8,48 6
36 61 Hoffmann, Aline 1999 W11 Leopold-Goes-Realschule 8,50 4
37 25 Schwiddessen, Alexander 2002 M08 VfL Engelskirchen 8,59 3
38 8 Füchtler, Pia 1997 W13 VfL Engelskirchen 9,05 2
39 18 Hager, Joshua 1999 M11 VfL Engelskirchen 9,07 7
40 138 Gaß, Friederike 2000 W10 DJK Montania Kürten 9,19 2
41 6 Stein, Julius 2003 M07 VfL Engelskirchen 9,26 1
42 11 Jünkersfeld, Vanessa 1995 W15 VfL Engelskirchen 9,27 1
43 26 Schwiddessen, Johanna 2000 W10 VfL Engelskirchen 9,29 3
44 148 Hauer, Ann-Katrin 1998 W12 TSV Dieringhausen 9,37 3
45 150 Hauer, Kira-Marie 2002 W08 TSV Dieringhausen 9,45 2
46 162 Wollenhaupt, Marie 1995 W15 Leopold-Goes-Realschule 9,58 2
47 131 Pitterling, Felix 2002 M08 DJK Montania Kürten 10,06 4
48 64 Zander, Pauline 1999 W11 VfL Engelskirchen 10,11 5
49 10 Lorenz, Louise Marie 2002 W08 VfL Engelskirchen 10,20 3
50 102 Rocheteau, Leonie 2001 W09 LG Gummersbach 10,24 2
51 137 Ruzycki, Julika 1996 W14 DJK Montania Kürten 10,47 2
Mannschaftswertung
männlich
1 Justus Kaufmann / Jan Hellmich / Jannik Stein VfL Engelskirchen I 00:20:40
2 Paul Philipp Schüller / Max Dörmbach / Leonardo Avdullahu VfL Engelskirchen II 00:22:10
3 Samuel Schell / Christian Stinn / Patrick Lissner TSV Dieringhausen 00:22:25
4 Silvan Richter / Fynn Komp / Moritz Mann VfL Engelskirchen III 00:23:13
5 Friedemann Gaß / Lennart Sommerberg / Yannick Orgeig DJK Montania Kürten 00:24:20
6 Leon Müller / Adrian Stumpe / Niklas Paschke Leopold Goes Realschule 00:25:07
7 Fynn Dierke / Yannik Dierke / Rob Bugiel  VfL Engelskirchen IV 00:25:20
8 Alexander Schwiddessen / Joshua Hager / Julius Stein VfL Engelskirchen V 00:27:32
weiblich
1 Lea Marie Risken / Ayleen König / Pia Horn TSV Dieringhausen I 00:22:52
2 Hannah Kaufmann / Lina Komp / Pia Füchtler VfL Engelskirchen I 00:24:20
3 Lena Hoffstadt / Aline Hoffmann / Marie Wollenhaupt Leopold Goes Realschule 00:26:55
4 Desiree Horn / Ann-Katrin Hauer / Kira-Marie Hauer TSV Dieringhausen II 00:27:22
5 Vanessa Jünkersfeld / Johanna Schwiddessen / Pauline Zangerl VfL Engelskirchen II 00:29:07